| Chemical Name | Dimethyl(phenyl)phosphine |
|---|---|
| Synonym | Dimethyl(phenyl)phosphine {LY} Dimethyl(phenyl)phosphine {} {LY} Dimethyl(phenyl)phosphine {} {} {LY} Dimethyl(phenyl)phosphine {} {} {} {LY} Dimethyl(phenyl)phosphine {} {} {} {} {LY} Dimethyl(phenyl)phosphine {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl(phenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl(phenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl(phenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl(phenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl(phenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl(phenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl(phenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl(phenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl(phenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl(phenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| CAS Number | 672-66-2 |
| EC Number | 211-595-3 |
| Beilstein Registry Number | 742064 |
| MDL Number | MFCD00008509 |
| PubChem Substance ID | 69597 |
| Chemical Name Translation | 二甲基苯基膦 |
| InChIKey | HASCQPSFPAKVEK-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00201029 |
| InChI | InChI=1S/C8H11P/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3 |
| Canonical SMILES | CP(C)C1=CC=CC=C1 |
| Signal word | Warning |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Packing Group | III |
| UN Number | UN 1993 3/PG 3 UN1993 |
| Storage condition | 2-8°C, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, stored under nitrogen Air Sensitive Flammables area {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under |
| Hazard Codes | Xi |
| Hazard Class | 6.1 |
| Mol. Formula | C8H11P |
|---|---|
| Mol. Weight | 138.15 |
| Density | 0.967 |
| Refractive index | n20/D 1.563(lit.) |
| Boiling Point | 74-75°C at 760 mmHg |
| Vapor Pressure | 11 mmHg ( 68 °C) |
| Flash Point | 50°C |
| TSCA | No |
| Melting Point | 126-127 ºC |
| Stability | 对空气敏感 |
| Appearance | colorless liq. |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考