| Chemical Name | tert-Butyl Alcohol | 
|---|---|
| Synonym | tert-Butanol, 99.8% {LY} tert-Butanol, 99.8% {} {LY} tert-Butanol, 99.8% {} {} {LY} tert-Butanol, 99.8% {} {} {} {LY} tert-Butanol, 99.8% {} {} {} {} {LY} tert-Butanol, 99.8% {} {} {} {} {} {LY} tert-Butanol, 99.8% {} {} {} {} {} {} {LY} tert-Butanol, 99.8% {} {} {} {} {} {} {} {LY} tert-Butanol, 99.8% {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} tert-Butanol, 99.8% {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} tert-Butanol, 99.8% {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} tert-Butanol, 99.8% {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} tert-Butanol, 99.8% {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} tert-Butanol, 99.8% {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} tert-Butanol, 99.8% {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} tert-Butanol, 99.8% {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} tert | 
| CAS Number | 75-65-0 | 
| PubChem Substance ID | 6386 | 
| EC Number | 200-889-7 | 
| Beilstein Registry Number | 906698 | 
| MDL Number | MFCD00004464 | 
| Reaxys-RN | 906698 | 
| Merck Number | 1542 | 
| Chemical Name Translation | 叔丁醇 | 
| Wiswesser Line Notation | QX1&1&1 | 
| LabNetwork Molecule ID | LN00163781 | 
| InChI | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3 | 
| Canonical SMILES | CC(C)(O)C | 
| WGK Germany | 1 | 
|---|---|
| Hazard Codes | 3 F,T | 
| Hazard statements | |
                
  | |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter | 
| RTECS | EO1925000 | 
| Precautionary statements | |
                
  | |
| Signal word | Danger | 
| Safety Statements | |
                
  | |
| Risk Statements | |
                
  | |
| UN Number | 1120 | 
| Packing Group | II | 
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { | 
| Hazard Class | 3 | 
| Warnings | 危化品目录(2015) | 
| Restrict | 危险品 | 
| Mol. Formula | C4H10O | 
|---|---|
| Mol. Weight | 74.00 | 
| Refractive index | n20/D 1.387(lit.) | 
| Boiling Point | 83 °C(lit.) | 
| Density | 0.77 | 
| Melting Point | 23-26 | 
| Flash Point | 51.8 °F | 
| TSCA | Yes | 
| Autoignition Point | 896 °F | 
| Vapor Density | 2.5 (vs air) | 
| Vapor Pressure | 31 mmHg ( 20 °C) | 
| Solubility | 可溶 | 
| Stability | 易吸潮 | 
| Danger-Level | 甲类 | 
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考