Chemical Name | Pyridine |
---|---|
CAS Number | 110-86-1 |
PubChem Substance ID | 1049 |
EC Number | 203-809-9 |
Beilstein Registry Number | 103233 |
MDL Number | MFCD00011732 |
Reaxys-RN | 103233 |
Merck Number | 7970 |
Synonym | Pyridine {LY} Pyridine {} {LY} Pyridine {} {} {LY} Pyridine {} {} {} {LY} Pyridine {} {} {} {} {LY} Pyridine {} {} {} {} {} {LY} Pyridine {} {} {} {} {} {} {LY} Pyridine {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
Chemical Name Translation | 吡啶 |
InChIKey | JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N |
Wiswesser Line Notation | T6NJ |
LabNetwork Molecule ID | LN00163048 |
InChI | InChI=1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H |
Canonical SMILES | C1=NC=CC=C1 |
WGK Germany | 2 |
---|---|
Hazard Codes | 3 |
Hazard statements | |
| |
RTECS | UR8400000 |
Precautionary statements | |
| |
Signal word | Danger |
Personal Protective Equipment | Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
UN Number | 1282 |
Packing Group | II |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
Hazard Class | 3 |
Warnings | 危化品目录(2015) |
Restrict | 危险品 |
Mol. Formula | C5H5N |
---|---|
Mol. Weight | 79.10 |
Refractive index | 1.5080 to 1.5120 |
Boiling Point | 115-116 |
Density | 0.978 |
Melting Point | -42 |
Flash Point | 20°C |
TSCA | Yes |
Solubility | 溶于水、醇、醚等多数有机溶剂。 |
Autoignition Point | 899 °F |
Vapor Density | 2.72 (vs air) |
Vapor Pressure | 10 mmHg ( 13.2 °C) |
Stability | 对光敏感,对湿度敏感 |
Danger-Level | 甲类 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考