| Chemical Name | Tri(o-tolyl)phosphine |
|---|---|
| CAS Number | 6163-58-2 |
| Alfabeta Name | TRITOLYLPHOSPHINE M()- |
| MDL Number | MFCD00008514 |
| Synonym | Tri(2-methylphenyl)phosphine {LY} Tri(2-methylphenyl)phosphine {} {LY} Tri(2-methylphenyl)phosphine {} {} {LY} Tri(2-methylphenyl)phosphine {} {} {} {LY} Tri(2-methylphenyl)phosphine {} {} {} {} {LY} Tri(2-methylphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {LY} Tri(2-methylphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {LY} Tri(2-methylphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri(2-methylphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri(2-methylphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri(2-methylphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri(2-methylphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri(2-methylphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri(2-methylphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri(2-methylphenyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tri( |
| EC Number | 228-193-9 |
| Beilstein Registry Number | 661212 |
| PubChem Substance ID | 80271 |
| Reaxys-RN | 661212 |
| Chemical Name Translation | 三(邻甲苯基)膦 |
| InChIKey | COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00173237 |
| InChI | InChI=1S/C21H21P/c1-16-10-4-7-13-19(16)22(20-14-8-5-11-17(20)2)21-15-9-6-12-18(21)3/h4-15H,1-3H3 |
| Canonical SMILES | CC1=C(C=CC=C1)P(C(C=CC=C2)=C2C)C(C=CC=C3)=C3C |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| Signal word | Warning |
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes | Xi |
| Storage condition | 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitr |
| Mol. Formula | C21H21P |
|---|---|
| Mol. Weight | 304.37 |
| Density | 1.589 |
| Melting Point | 123-125°C |
| TSCA | Yes |
| Boiling Point | 412.4±44.0 °C at 760 mmHg |
| Appearance | white xtl. |
| Stability | air sensitive |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考