| Chemical Name | Trimethoxy(octyl)silane |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00043053 |
| CAS Number | 3069-40-7 |
| Synonym | Trimethoxy(octyl)silane {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {} {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {} {} {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {} {} {} {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {} {} {} {} {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethoxy(octyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Beilstein Registry Number | 1926957 |
| EC Number | 221-338-7 |
| PubChem Substance ID | 160871317 |
| Chemical Name Translation | 正辛基三甲氧基硅烷 |
| Reaxys-RN | 1926957 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00195622 |
| Canonical SMILES | CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC |
| WGK Germany | 1 |
|---|---|
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves |
| Risk Statements | |
| |
| Safety Statements | |
|
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Packing Group | III |
| UN Number | UN2924 |
| Hazard Class | 3 |
| Signal word | |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Mol. Formula | C11H26O3Si |
|---|---|
| Mol. Weight | 234.41 |
| Density | 0.907 |
| Refractive index | 1.4140 to 1.4180 |
| Flash Point | 102°C |
| TSCA | Yes |
| Boiling Point | 75 °C at 760 mmHg |
| Stability | 对湿度敏感 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考