| Chemical Name | (Tributylstannyl)Methanol |
|---|---|
| Chemical Name Translation | (三丁基锡)甲醇 |
| CAS Number | 27490-33-1 |
| Synonym | Hydroxymethyl tributylstannane {LY} Hydroxymethyl tributylstannane {} {LY} Hydroxymethyl tributylstannane {} {} {LY} Hydroxymethyl tributylstannane {} {} {} {LY} Hydroxymethyl tributylstannane {} {} {} {} {LY} Hydroxymethyl tributylstannane {} {} {} {} {} {LY} Hydroxymethyl tributylstannane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hydroxymethyl tributylstannane {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hydroxymethyl tributylstannane {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hydroxymethyl tributylstannane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hydroxymethyl tributylstannane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hydroxymethyl tributylstannane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hydroxymethyl tributylstannane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hydroxymethyl tributylstannane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hydroxymethyl tributylstannane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hydroxymethyl tributylstannane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Hydroxymethyl tributyl |
| Canonical SMILES | OC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC |
| MDL Number | MFCD03412102 |
| Storage condition | -20°C {LY} -20°C 2-8°C {} {LY} -20°C {} {} {LY} -20°C {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
|---|---|
| Restrict | - |
| Mol. Formula | C13H30OSn |
|---|---|
| Mol. Weight | 321.08 |
| Density | 1.0 |
| Boiling Point | 110 °C at 0.01 mmHg |
| Danger-Level | - |
| pH | -:- |
| Redox | - |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考