| Chemical Name | Dimethyl Phenylphosphonite |
|---|---|
| Synonym | Dimethyl phenylphosphonite {LY} Dimethyl phenylphosphonite {} {LY} Dimethyl phenylphosphonite {} {} {LY} Dimethyl phenylphosphonite {} {} {} {LY} Dimethyl phenylphosphonite {} {} {} {} {LY} Dimethyl phenylphosphonite {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl phenylphosphonite {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl phenylphosphonite {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl phenylphosphonite {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl phenylphosphonite {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl phenylphosphonite {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl phenylphosphonite {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl phenylphosphonite {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl phenylphosphonite {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl phenylphosphonite {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl phenylphosphonite |
| MDL Number | MFCD00008352 |
| CAS Number | 2946-61-4 |
| PubChem Substance ID | 76277 |
| EC Number | 220-960-6 |
| Beilstein Registry Number | 1073018 |
| Chemical Name Translation | 二甲氧基苯基膦 |
| InChIKey | LMZLQYYLELWCCW-UHFFFAOYSA-N |
| Reaxys-RN | 1073018 |
| LabNetwork Molecule ID | LN01071224 |
| InChI | InChI=1S/C8H11O2P/c1-9-11(10-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3 |
| Canonical SMILES | COP(C1=CC=CC=C1)OC |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Danger |
| Risk Statements | |
| |
| Safety Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen Air Sensitive {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Hazard Codes | C |
| UN Number | 1760 UN 1760 8/PG 2 |
| Hazard Class | 8 |
| Packing Group | II |
| Mol. Formula | C8H11O2P |
|---|---|
| Mol. Weight | 170.15 |
| Refractive index | 1.5270 to 1.5310 |
| Density | 1.052 |
| Flash Point | 113 °C - 闭杯 |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 77-79 °C at 7 mmHg |
| Appearance | colorless liq. |
| Stability | air sensitive, moisture sensitive |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考