| Chemical Name | Triphenylphosphine Dibromide |
|---|---|
| CAS Number | 1034-39-5 |
| MDL Number | MFCD00000054 |
| Reaxys-RN | 917652 |
| Beilstein Registry Number | 917652 |
| PubChem Substance ID | 70579 |
| Synonym | Triphenylphosphine dibromide {LY} Triphenylphosphine dibromide {} {LY} Triphenylphosphine dibromide {} {} {LY} Triphenylphosphine dibromide {} {} {} {LY} Triphenylphosphine dibromide {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphine dibromide {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphine dibromide {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphine dibromide {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphine dibromide {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphine dibromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphine dibromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphine dibromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphine dibromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphine dibromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphine dibromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphine dibromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphine dibromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| EC Number | 213-855-1 |
| Chemical Name Translation | 二溴三苯基膦 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00008676 |
| InChI | InChI=1S/C18H15Br2P/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H |
| Canonical SMILES | BrP(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)(Br)C3=CC=CC=C3 |
| UN Number | 3261 UN 3261 8/PG 2 |
|---|---|
| Signal word | Danger |
| Hazard statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Safety Statements | |
| |
| WGK Germany | 3 |
| Hazard Codes | 8 C |
| Risk Statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| Packing Group | II |
| Storage condition | RT, stored under nitrogen {LY} RT, stored under nitrogen {} {LY} RT, stored under nitrogen {} {} {LY} RT, stored under nitrogen {} {} {} {LY} RT, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} RT, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} RT, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} RT, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} RT, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Hazard Class | 8 |
| Mol. Formula | C18H15Br2P |
|---|---|
| Mol. Weight | 422.09 |
| Melting Point | 235°C |
| TSCA | Yes |
| Appearance | light brown pwdr. |
| Stability | air sensitive, moisture sensitive |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考