| Chemical Name | (Trimethyl)methylcyclopentadienylplatinum(IV), (MeCp)PtMe3 |
|---|---|
| Synonym | (Trimethyl)methylcyclopentadienylplatinum(IV) Methylcyclopentadienyl-tridimethyl-platinum (Methylcyclopentadienyl)trimethylplatinum MeCpPtMe3 Platinum, trimethyl[(1,2,3,4,5-η)-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]- 三甲基(甲基环戊二烯基)铂(IV) |
| PubChem Substance ID | 24883390 |
| CAS Number | 94442-22-5 |
| MDL Number | MFCD00079665 |
| Chemical Name Translation | 三甲基(甲基环戊二烯)铂(IV) |
| InChIKey | AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N |
| Mol. Formula | C9H16Pt |
|---|---|
| Mol. Weight | 319.26 |
| Melting Point | 30-31°C |
| TSCA | Yes |
| Boiling Point | subl. 23°C/0.053mm |
| Density | 1.88 |
| Appearance | off-white pwdr. |
| Stability | air sensitive, store cold |
| Danger-Level | - |
| pH | -:- |
| Redox | - |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考