| Chemical Name | Phenylphosphonic acid |
|---|---|
| Beilstein Registry Number | 16,803 |
| PubChem Substance ID | 87574450 |
| CAS Number | 1571-33-1 |
| EC Number | 216-388-1 |
| MDL Number | MFCD00002136 |
| Synonym | Phenylphosphonic acid {LY} Phenylphosphonic acid {} {LY} Phenylphosphonic acid {} {} {LY} Phenylphosphonic acid {} {} {} {LY} Phenylphosphonic acid {} {} {} {} {LY} Phenylphosphonic acid {} {} {} {} {} {LY} Phenylphosphonic acid {} {} {} {} {} {} {LY} Phenylphosphonic acid {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenylphosphonic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenylphosphonic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenylphosphonic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenylphosphonic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenylphosphonic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenylphosphonic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenylphosphonic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenylphosphonic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenylphosphonic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Reaxys-RN | 2245168 |
| Chemical Name Translation | 苯膦酸 |
| Wiswesser Line Notation | QPQO&R |
| LabNetwork Molecule ID | LN00010017 |
| InChI | InChI=1S/C6H7O3P/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,7,8,9) |
| Canonical SMILES | O=P(O)(C1=CC=CC=C1)O |
| Precautionary statements | |
|---|---|
| |
| WGK Germany | 3 |
| Signal word | |
| Hazard statements | |
| |
| Hazard Codes | C Xn |
| RTECS | TA0350000 |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| Safety Statements | |
| |
| UN Number | |
| Risk Statements | |
| |
| Packing Group | III |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C6H7O3P |
|---|---|
| Mol. Weight | 158.09 |
| Melting Point | 162-164 °C |
| TSCA | Yes |
| Solubility | 40.4 G/100 ML (25 ºC) |
| Density | 1.422 |
| Boiling Point | 241-243 °C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考