| Chemical Name | Trimethylsilyl trifluoromethanesulfonate |
|---|---|
| Synonym | Trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate {LY} Trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate {} {LY} Trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate {} {} {LY} Trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate {} {} {} {LY} Trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate {} {} {} {} {LY} Trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate {} {} {} {} {} {LY} Trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethylsilyl trifluoromethylsulfonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| PubChem Substance ID | 65367 |
| EC Number | 248-565-4 |
| Beilstein Registry Number | 1868911 |
| MDL Number | MFCD00000406 |
| CAS Number | 27607-77-8 |
| Merck Number | 9719 |
| Chemical Name Translation | 三氟甲磺酸三甲基硅酯 |
| Reaxys-RN | 1868911 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00194939 |
| InChI | InChI=1S/C4H9F3O3SSi/c1-12(2,3)10-11(8,9)4(5,6)7/h1-3H3 |
| Canonical SMILES | O=S(C(F)(F)F)(O[Si](C)(C)C)=O |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Danger Warning |
| Packing Group | II |
| UN Number | 2920 UN2924 |
| Risk Statements | |
| |
| Safety Statements | |
| |
| Storage condition | -20°C, sealed storage, away from moisture {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture 2-8°C Moisture Sensitive {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, sea |
| Hazard Codes | C |
| Hazard Class | 8/3 |
| Mol. Formula | C4H9F3O3SSi |
|---|---|
| Mol. Weight | 222.26 |
| Refractive index | 1.3590 to 1.3610 |
| Boiling Point | 77 °C at 80 mmHg |
| Density | 1.228 |
| Flash Point | 25°C |
| TSCA | Yes |
| Stability | 对湿度、空气敏感 |
| Solubility | Soluble in water (react). |
| Melting Point | 25 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考