| Chemical Name | Diphenyliodonium nitrate |
|---|---|
| Synonym | diphenyliodonium nitrate {LY} diphenyliodonium nitrate {} {LY} diphenyliodonium nitrate {} {} {LY} diphenyliodonium nitrate {} {} {} {LY} diphenyliodonium nitrate {} {} {} {} {LY} diphenyliodonium nitrate {} {} {} {} {} {LY} diphenyliodonium nitrate {} {} {} {} {} {} {LY} diphenyliodonium nitrate {} {} {} {} {} {} {} {LY} diphenyliodonium nitrate {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} diphenyliodonium nitrate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} diphenyliodonium nitrate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} diphenyliodonium nitrate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} diphenyliodonium nitrate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} diphenyliodonium nitrate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} diphenyliodonium nitrate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} diphenyliodonium nitrate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} diphenyliodonium nitrate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} diphenyliodonium nitrate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| CAS Number | 722-56-5 |
| PubChem Substance ID | 87568793 |
| Beilstein Registry Number | 3922747 |
| MDL Number | MFCD00031704 |
| EC Number | 211-962-8 |
| Reaxys-RN | 3922747 |
| Chemical Name Translation | 二苯基硝酸碘 |
| InChIKey | CQZCVYWWRJDZBO-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN01346845 |
| InChI | InChI=1S/C12H10I.NO3/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3)4/h1-10H;/q+1;-1 |
| Canonical SMILES | [O-][N+]([O-])=O.C1([I+]C2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1 |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| Hazard Codes | 5.1 O |
| RTECS | NN6665000 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Danger |
| UN Number | 1479 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | Light Sensitive 储存温度2-8℃ |
| Packing Group | II |
| Hazard Class | 5.1 |
| Restrict | - |
| Mol. Formula | C12H10INO3 |
|---|---|
| Mol. Weight | 343.12 |
| Melting Point | 150-154 °C |
| TSCA | No |
| Solubility | 溶于热水 |
| Density | 1.422 |
| Stability | 对光敏感glass bottle |
| Danger-Level | - |
| pH | -:- |
| Redox | - |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考