| Chemical Name | Triphenylphosphine hydrobromide |
|---|---|
| CAS Number | 6399-81-1 |
| EC Number | 229-012-6 |
| Beilstein Registry Number | 3633387 |
| MDL Number | MFCD00035107 |
| Synonym | Triphenylphosphane hydrobromide {LY} Triphenylphosphane hydrobromide {} {LY} Triphenylphosphane hydrobromide {} {} {LY} Triphenylphosphane hydrobromide {} {} {} {LY} Triphenylphosphane hydrobromide {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphane hydrobromide {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphane hydrobromide {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphane hydrobromide {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphane hydrobromide {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphane hydrobromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphane hydrobromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphane hydrobromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphane hydrobromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphane hydrobromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphane hydrobromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triphenylphosphane hydrobromide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| PubChem Substance ID | 80811 |
| Chemical Name Translation | 三苯基膦氢溴酸盐 |
| InChIKey | CMSYDJVRTHCWFP-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00201360 |
| InChI | InChI=1S/C18H15P.BrH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H |
| Canonical SMILES | [H]Br.P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 |
| Signal word | Danger |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| Packing Group | III |
| UN Number | 3261 |
| Hazard Codes | C 8 |
| Hazard Class | 6.1 |
| Storage condition | 2-8°C, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, stored under nitrogen Store at room temperature {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under ni |
| Mol. Formula | C18H16BrP |
|---|---|
| Mol. Weight | 343.20 |
| Density | 1.14 |
| Melting Point | 196-199°C |
| TSCA | No |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考