Chemical Name | Resveratrol |
---|---|
CAS Number | 501-36-0 |
Alfabeta Name | HYDROXYSTYRYLBENZENEDIOL E5413(())-----, |
MDL Number | MFCD00133799 |
Synonym | Resveratrol {LY} Resveratrol {} {LY} Resveratrol {} {} {LY} Resveratrol {} {} {} {LY} Resveratrol {} {} {} {} {LY} Resveratrol {} {} {} {} {} {LY} Resveratrol {} {} {} {} {} {} {LY} Resveratrol {} {} {} {} {} {} {} {LY} Resveratrol {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Resveratrol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Resveratrol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Resveratrol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Resveratrol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Resveratrol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Resveratrol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Resveratrol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Resveratrol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Resveratrol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
EC Number | 250-023-7 |
Beilstein Registry Number | 6(4)7592 |
PubChem Substance ID | 445154 |
Merck Number | 8158 |
Reaxys-RN | 1912434 |
Chemical Name Translation | 百藜芦醇90% |
LabNetwork Molecule ID | LN00010902 |
InChI | InChI=1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+ |
Formula | C14H12O3 |
IUPAC Name | (E)-5-(4-hydroxystyryl)benzene-1,3-diol |
InChIKey | LUKBXSAWLPMMSZ-OWOJBTEDSA-N |
Canonical SMILES | OC1=CC=C(/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C2)C=C1 |
Warnings | IRRITANT |
---|---|
Signal word | Danger |
WGK Germany | 3 |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
RTECS | CZ8987000 |
Hazard statements | |
| |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves |
Hazard Codes | Xi |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Dry, dark and at 0 - 4 C for short term (days to weeks) or -20 C for long term (months to years). {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C |
Mol. Formula | C14H12O3 |
---|---|
Mol. Weight | 228.25 |
Density | 1.359 |
TSCA | No |
Appearance | Light yellow solid powder 无味、白色粉末,完全溶解于乙醇。 |
Melting Point | 261 °C |
Solubility | soluble in DMSO, not soluble in water. |
Boiling Point | 449.1±14.0 °C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考