| Chemical Name | (3-Glycidyloxypropyl)Triethoxysilane |
|---|---|
| MDL Number | MFCD01311705 |
| CAS Number | 2602-34-8 |
| Synonym | Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)silane {LY} Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)silane gamma-glycidoxypropyltriethoxysilane {} {LY} Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)silane {} {} {LY} Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)silane {} {} {} {LY} Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)silane {} {} {} {} {LY} Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)silane {} {} {} {} {} {LY} Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)silane {} {} {} {} {} {} {LY} Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triethoxy(3-glycidyloxypropyl)sil |
| PubChem Substance ID | 102856 |
| Beilstein Registry Number | 144145 |
| EC Number | 220-011-6 |
| Chemical Name Translation | 三乙氧基(3-环氧丙基氧丙基)硅烷 |
| Reaxys-RN | 144145 |
| InChIKey | JXUKBNICSRJFAP-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00200358 |
| InChI | InChI=1S/C12H26O5Si/c1-4-15-18(16-5-2,17-6-3)9-7-8-13-10-12-11-14-12/h12H,4-11H2,1-3H3 |
| Canonical SMILES | CCO[Si](CCCOCC1OC1)(OCC)OCC |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | Xi Xn Xi,Xn |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C12H26O5Si |
|---|---|
| Mol. Weight | 278.42 |
| Density | 1.004 |
| Refractive index | 1.4250 to 1.4290 |
| Flash Point | 125°C |
| Melting Point | <-50 °C |
| Boiling Point | 270 °C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考