| Chemical Name | Diphenylsilanediol |
|---|---|
| CAS Number | 947-42-2 |
| PubChem Substance ID | 13693 |
| EC Number | 213-427-4 |
| Beilstein Registry Number | 2523445 |
| MDL Number | MFCD00002101 |
| Synonym | Diphenylsilanediol {LY} Diphenylsilanediol {} {LY} Diphenylsilanediol {} {} {LY} Diphenylsilanediol {} {} {} {LY} Diphenylsilanediol {} {} {} {} {LY} Diphenylsilanediol {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilanediol {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilanediol {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilanediol {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilanediol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilanediol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilanediol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilanediol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilanediol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilanediol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilanediol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenylsilanediol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Reaxys-RN | 2523445 |
| Chemical Name Translation | 二苯基二羟基硅烷 |
| Wiswesser Line Notation | Q-SI-QR&R |
| LabNetwork Molecule ID | LN00222509 |
| InChI | InChI=1S/C12H12O2Si/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H |
| Canonical SMILES | O[Si](C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2 |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| Hazard Codes | 4.1 F |
| RTECS | VV3640000 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Danger |
| UN Number | 1325 3077 UN 1325 4.1/PG 3 UN1325 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | Store at room temperature, keep dry and cool {LY} Store at room temperature, keep dry and cool {} {LY} Store at room temperature, keep dry and cool {} {} {LY} Store at room temperature, keep dry and cool {} {} {} {LY} Store at room temperature, keep dry and cool {} {} {} {} {LY} Store at room temperature, keep dry and cool {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature, keep dry and cool {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature, keep dry and cool {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature, keep dry and cool {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature, keep dry and cool {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature, keep dry and cool {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature, keep dry and cool {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature, keep dry and cool {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature, |
| Packing Group | II |
| Hazard Class | 9 |
| Mol. Formula | C12H12O2Si |
|---|---|
| Mol. Weight | 216.31 |
| Melting Point | 144-147 °C |
| Flash Point | 53.9°C |
| TSCA | Yes |
| Vapor Density | >;1 (vs air) |
| Solubility | 起反应 |
| Appearance | 白色针状结晶。熔点140-141℃(失水分解)。 |
| Boiling Point | 353 °C at 760 mmHg |
| Density | 0.87 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考