| Chemical Name | Tri-n-butylphosphineoxide |
|---|---|
| CAS Number | 814-29-9 |
| Synonym | Tributylphosphine oxide {LY} Tributylphosphine oxide {} {LY} Tributylphosphine oxide {} {} {LY} Tributylphosphine oxide {} {} {} {LY} Tributylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tributylphosphine oxide {} {} {} {} {} {LY} Tributylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {LY} Tributylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tributylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tributylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tributylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tributylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tributylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tributylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tributylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tributylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tributylpho |
| MDL Number | MFCD00002082 |
| PubChem Substance ID | 13138 |
| EC Number | 212-394-3 |
| Beilstein Registry Number | 1761977 |
| Reaxys-RN | 1761977 |
| Chemical Name Translation | 三丁基氧化膦 |
| Wiswesser Line Notation | OP4&4&4 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00226280 |
| InChI | InChI=1S/C12H27OP/c1-4-7-10-14(13,11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3 |
| Canonical SMILES | O=P(CCCC)(CCCC)CCCC |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Danger |
| Hazard statements | |
| |
| RTECS | SZ1575000 |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| Safety Statements | |
| |
| Packing Group | III |
| UN Number | 1759 |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen Hygroscopic {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light |
| Hazard Codes | 8 C |
| Hazard Class | 8 |
| Mol. Formula | C12H27OP |
|---|---|
| Mol. Weight | 218.32 |
| Boiling Point | 150 °C at 1.5 mmHg |
| Melting Point | 64-69 °C |
| TSCA | Yes |
| Density | 1.422 |
| Stability | 易吸潮 |
| Flash Point | 150°C/1mm |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考