| Chemical Name | Nickel(II) acetylacetonate |
|---|---|
| CAS Number | 3264-82-2 |
| EC Number | 221-875-7 |
| Beilstein Registry Number | 4157970 |
| MDL Number | MFCD00000024 |
| Reaxys-RN | 4157970 |
| PubChem Substance ID | 2723707 |
| Merck Number | 6500 |
| Synonym | Nickelous acetylacetonate {LY} Nickelous acetylacetonate {} {LY} Nickelous acetylacetonate {} {} {LY} Nickelous acetylacetonate {} {} {} {LY} Nickelous acetylacetonate {} {} {} {} {LY} Nickelous acetylacetonate {} {} {} {} {} {LY} Nickelous acetylacetonate {} {} {} {} {} {} {LY} Nickelous acetylacetonate {} {} {} {} {} {} {} {LY} Nickelous acetylacetonate {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Nickelous acetylacetonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Nickelous acetylacetonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Nickelous acetylacetonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Nickelous acetylacetonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Nickelous acetylacetonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Nickelous acetylacetonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Nickelous acetylacetonate {} {} {} {} {} {} |
| Chemical Name Translation | 二乙酰丙酮镍 |
| Wiswesser Line Notation | 1V1V1 &-NI- |
| LabNetwork Molecule ID | LN02135171 |
| InChI | InChI=1S/2C5H7O2.Ni/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2 |
| Canonical SMILES | CC1=O[Ni+2]2(O=C(C)[CH-]1)O=C(C)[CH-]C(C)=O2 |
| Signal word | Danger |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| RTECS | SA2100000 |
| Hazard statements | |
| |
| Hazard Codes | T T,Xi,Xn Xn |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges |
| Storage condition | 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitr |
| Mol. Formula | C10H14NiO4 |
|---|---|
| Mol. Weight | 256.91 |
| Density | 1.422 |
| Melting Point | 230 °C (dec.) (lit.) |
| Solubility | Soluble in water, alcohol, toluene |
| TSCA | Yes |
| Boiling Point | 220°C at 11 mmHg |
| Flash Point | >200°C |
| Stability | 对湿度敏感 |
| Refractive index | 1.57-1.64 |
| Appearance | light green pwdr. |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考