| Chemical Name | [(methoxymethyl)(phenyl)phosphoroso]benzene |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00015451 |
| CAS Number | 4455-77-0 |
| Synonym | (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide {LY} (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide {} {LY} (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide {} {} {LY} (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide {} {} {} {LY} (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide {} {} {} {} {LY} (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide {} {} {} {} {} {LY} (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {LY} (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {LY} (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (Methoxymethyl)diphenylphosphine oxide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} (Me |
| PubChem Substance ID | 78203 |
| Beilstein Registry Number | 649558 |
| EC Number | 224-704-4 |
| Chemical Name Translation | (甲氧基甲基)二苯基磷氧 |
| Reaxys-RN | 649558 |
| InChIKey | OEPKDBQOTLDTNC-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00222937 |
| InChI | InChI=1S/C14H15O2P/c1-16-12-17(15,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,12H2,1H3 |
| Canonical SMILES | COCP(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)=O |
| Hazard statements | |
|---|---|
| |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | SZ0199360 |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Signal word | |
| Safety Statements | |
|
| |
| Risk Statements | |
| |
| Hazard Codes | Xn |
| Precautionary statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitr |
| Mol. Formula | C14H15O2P |
|---|---|
| Mol. Weight | 246.25 |
| Melting Point | 113-120 °C |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 334.7±25.0 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考