| Chemical Name | Pentakis(Dimethylamino)Tantalum(V) |
|---|---|
| MDL Number | MFCD01631286 |
| PubChem Substance ID | 24873088 |
| CAS Number | 19824-59-0 |
| Synonym | PDMAT PDMAT TADMA Ta(NMe2)5 Tantalum dimethylamide Ta(NMe2)5 五(二甲氨基)钽(V) Tantalum dimethylamide TADMA |
| Chemical Name Translation | 五(二甲基氨基)钽(V) |
| InChIKey | VSLPMIMVDUOYFW-UHFFFAOYSA-N |
| Mol. Formula | C10H30N5Ta |
|---|---|
| Mol. Weight | 401.33 |
| Melting Point | >100°C (dec.) |
| Appearance | orange xtl. |
| Stability | moisture sensitive |
| Boiling Point | subl. 100°C/0.1mm |
| Danger-Level | - |
| pH | -:- |
| Redox | - |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考