Chemical Name | 1H-Benzotriazole |
---|---|
MDL Number | MFCD00005699 |
CAS Number | 95-14-7 |
EC Number | 202-394-1 |
Beilstein Registry Number | 112133 |
Synonym | 1H-Benzotriazole {LY} 1H-Benzotriazole {} {LY} 1H-Benzotriazole {} {} {LY} 1H-Benzotriazole {} {} {} {LY} 1H-Benzotriazole {} {} {} {} {LY} 1H-Benzotriazole {} {} {} {} {} {LY} 1H-Benzotriazole {} {} {} {} {} {} {LY} 1H-Benzotriazole {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1H-Benzotriazole {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1H-Benzotriazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1H-Benzotriazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1H-Benzotriazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1H-Benzotriazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1H-Benzotriazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1H-Benzotriazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1H-Benzotriazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1H-Benzotriazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1H-Benzotriazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
PubChem Substance ID | 87563293 |
Merck Number | 1108 |
Chemical Name Translation | 1H-苯并三唑 |
Reaxys-RN | 112133 |
Wiswesser Line Notation | T56 BMNNJ |
LabNetwork Molecule ID | LN00192901 |
InChI | InChI=1S/C6H5N3/c1-2-4-6-5(3-1)7-9-8-6/h1-4H,(H,7,8,9) |
Canonical SMILES | C12=CC=CC=C1NN=N2 |
Signal word | Warning |
---|---|
WGK Germany | 1 |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
RTECS | DM1225000 |
Hazard Codes | Xn Xn,Xi,F |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
UN Number | 2811 |
Mol. Formula | C6H5N3 |
---|---|
Mol. Weight | 119.12 |
Density | 1.348 |
Vapor Density | 4.1 (vs air) |
Melting Point | 97-99°C |
Vapor Pressure | 0.04 mmHg ( 20 °C) |
Flash Point | 170°C |
TSCA | Yes |
Boiling Point | 204 °C at 15 mmHg |
Stability | 对光敏感 |
Solubility | 25 g/l in water (20 °C) |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考