| Chemical Name | Silane, trimethyl(phenylethynyl) |
|---|---|
| Synonym | Trimethyl(phenylethynyl)silane {LY} Trimethyl(phenylethynyl)silane {} {LY} Trimethyl(phenylethynyl)silane {} {} {LY} Trimethyl(phenylethynyl)silane {} {} {} {LY} Trimethyl(phenylethynyl)silane {} {} {} {} {LY} Trimethyl(phenylethynyl)silane {} {} {} {} {} {LY} Trimethyl(phenylethynyl)silane {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethyl(phenylethynyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethyl(phenylethynyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethyl(phenylethynyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethyl(phenylethynyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethyl(phenylethynyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethyl(phenylethynyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethyl(phenylethynyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethyl(phenylethynyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Trimethyl(phenylethyn |
| CAS Number | 2170-06-1 |
| PubChem Substance ID | 137464 |
| Beilstein Registry Number | 16(4)1416 |
| MDL Number | MFCD00054860 |
| Reaxys-RN | 606659 |
| Chemical Name Translation | 1-苯基-2-(三甲基硅)乙炔 |
| InChIKey | UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00195616 |
| Canonical SMILES | C[Si](C#CC1=CC=CC=C1)(C)C |
| InChI | InChI=1S/C11H14Si/c1-12(2,3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3 |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes | |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| UN Number | |
| Packing Group | III |
| Mol. Formula | C11H14Si |
|---|---|
| Mol. Weight | 174.31 |
| Refractive index | 1.5270 to 1.5310 |
| Boiling Point | 87-88 |
| Density | 0.886 |
| Flash Point | 73°C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考