| Chemical Name | N-Ethyl-N-(3-Pyridylmethyl)Amine |
|---|---|
| CAS Number | 3000-75-7 |
| Alfabeta Name | PYRIDINYLMETHYLETHANAMINE N3()--- |
| MDL Number | MFCD04557869 |
| Synonym | nAChR-IN-2 {LY} nAChR-IN-2 {} {LY} nAChR-IN-2 {} {} {LY} nAChR-IN-2 {} {} {} {} {} {} {LY} nAChR-IN-2 {} {} {} {} {LY} nAChR-IN-2 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} nAChR-IN-2 {} {} {} {} {} {} {LY} nAChR-IN-2 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Ethyl-N-(3-pyridylmethyl)amine {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Ethyl-N-(3-pyridylmethyl)amine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Ethyl-N-(3-pyridylmethyl)amine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Ethyl-N-(3-pyridylmethyl)amine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Ethyl-N-(3-pyridylmethyl)amine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Ethyl-N-(3-pyridylmethyl)amine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Ethyl-N-(3-pyridylmethyl)amine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Ethyl-N-(3-pyridylmethyl)amine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N-Ethyl-N-(3-pyridylmethyl)amine {} |
| Chemical Name Translation | N-乙基-3-吡啶甲胺 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00167564 |
| PubChem Substance ID | 4716480 |
| InChI | InChI=1S/C8H12N2/c1-2-9-6-8-4-3-5-10-7-8/h3-5,7,9H,2,6H2,1H3 |
| Canonical SMILES | CCNCC1=CC=CN=C1 |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| Safety Statements | |
| |
| Packing Group | III |
| UN Number | UN3259 |
| Risk Statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C, protect from light {LY} 2-8°C, protect from light {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Mol. Formula | C8H12N2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 136.19 |
| TSCA | No |
| Flash Point | 85.4±20.4°C |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考