| Chemical Name | Dimethyl acetylmethylphosphonate |
|---|---|
| CAS Number | 4202-14-6 |
| EC Number | 224-110-5 |
| Beilstein Registry Number | 1766218 |
| MDL Number | MFCD00008769 |
| Synonym | Dimethyl acetonylphosphonate {LY} Dimethyl acetonylphosphonate {} {LY} Dimethyl acetonylphosphonate {} {} {LY} Dimethyl acetonylphosphonate {} {} {} {LY} Dimethyl acetonylphosphonate {} {} {} {} {LY} Dimethyl acetonylphosphonate {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl acetonylphosphonate {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl acetonylphosphonate {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl acetonylphosphonate {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl acetonylphosphonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl acetonylphosphonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl acetonylphosphonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl acetonylphosphonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl acetonylphosphonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl acetonylphosphonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl acetonylphosphonate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| PubChem Substance ID | 77872 |
| Chemical Name Translation | 2-氧代丙基膦酸二甲酯 |
| Reaxys-RN | 1766218 |
| InChIKey | UOWIYNWMROWVDG-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00009226 |
| InChI | InChI=1S/C5H11O4P/c1-5(6)4-10(7,8-2)9-3/h4H2,1-3H3 |
| Canonical SMILES | CC(CP(OC)(OC)=O)=O |
| Signal word | Warning |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
|
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, half-mask respirator (US), multi-purpose combination respirator cartridge (US) Eyeshields, Gloves, half-mask respirator (EU), half-mask respirator (US), multi-purpose combination respirator cartridge (US) |
| Storage condition | 2-8°C, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Hazard statements | |
| |
| Hazard Codes | Xi |
| Mol. Formula | C5H11O4P |
|---|---|
| Mol. Weight | 166.11 |
| Density | 1.202 |
| Boiling Point | 227°C at 760 mmHg |
| Refractive index | 1.4380 to 1.4410 |
| Flash Point | 93.4°C |
| TSCA | No |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考