| Chemical Name | Triethylchlorosilane |
|---|---|
| CAS Number | 994-30-9 |
| Synonym | Chlorotriethylsilane {LY} Chlorotriethylsilane {} {LY} Chlorotriethylsilane {} {} {LY} Chlorotriethylsilane {} {} {} {LY} Chlorotriethylsilane {} {} {} {} {LY} Chlorotriethylsilane {} {} {} {} {} {LY} Chlorotriethylsilane {} {} {} {} {} {} {LY} Chlorotriethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {LY} Chlorotriethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Chlorotriethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Chlorotriethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Chlorotriethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Chlorotriethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Chlorotriethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Chlorotriethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Chlorotriethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Chlorotriethylsilane |
| MDL Number | MFCD00000507 |
| EC Number | 213-615-6 |
| Beilstein Registry Number | 1732860 |
| PubChem Substance ID | 13819 |
| Reaxys-RN | 1732860 |
| Chemical Name Translation | 三乙基氯硅烷 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00007961 |
| InChI | InChI=1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3 |
| Canonical SMILES | CC[Si](Cl)(CC)CC |
| Signal word | Danger |
|---|---|
| WGK Germany | 1 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Packing Group | II |
| UN Number | 2924 2986 UN 2986 8/PG 2 |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Flammables area Moisture Sensitive {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C |
| Hazard Codes | 3 F,C |
| Hazard Class | 8/3 |
| Mol. Formula | C6H15ClSi |
|---|---|
| Mol. Weight | 150.72 |
| Density | 0.878 |
| Refractive index | 1.4300 to 1.4320 |
| Boiling Point | 142 - 144 °C - lit. |
| Flash Point | 30 °C |
| TSCA | Yes |
| Melting Point | -50 °C |
| Stability | 对湿度敏感 |
| Appearance | 有刺激性的无色易燃液体。 |
| Danger-Level | 乙类 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考