| Chemical Name | Hexamethylphosphorous Triamide |
|---|---|
| CAS Number | 1608-26-0 |
| Synonym | N,N,N',N',N'',N''-Hexamethylphosphinetriamine {LY} N,N,N',N',N'',N''-Hexamethylphosphinetriamine {} {LY} N,N,N',N',N'',N''-Hexamethylphosphinetriamine {} {} {} {} {LY} N,N,N',N',N'',N''-Hexamethylphosphinetriamine {} {} {} {LY} N,N,N',N',N'',N''-Hexamethylphosphinetriamine {} {} {} {} {LY} N,N,N',N',N'',N''-Hexamethylphosphinetriamine {} {} {} {} {} {LY} N,N,N',N',N'',N''-Hexamethylphosphinetriamine {} {} {} {} {} {} {LY} N,N,N',N',N'',N''-Hexamethylphosphinetriamine {} {} {} {} {} {} {} {LY} N,N,N',N',N'',N''-Hexamethylphosphinetriamine {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N,N,N',N',N'',N''-Hexamethylphosphinetriamine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N,N,N',N',N'',N''-Hexamethylphosphinetriamine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N,N,N',N',N'',N''-Hexamethylphosphinetriamine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N,N,N',N',N'',N''-Hexamethylphosphinetriamine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} N,N,N',N',N'',N''-Hexamethylphosphinetr |
| MDL Number | MFCD00008301 |
| EC Number | 216-534-4 |
| Beilstein Registry Number | 4(4)274 |
| PubChem Substance ID | 87577088 |
| Reaxys-RN | 906778 |
| Chemical Name Translation | 三(二甲胺基)膦 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00226609 |
| InChI | InChI=1S/C6H18N3P/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h1-6H3 |
| Canonical SMILES | CN(C)P(N(C)C)N(C)C |
| Signal word | Danger Warning |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US) |
| RTECS | TH3390000 |
| Packing Group | III |
| UN Number | 1993 UN 1993 3/PG 3 UN1993 |
| Storage condition | -20°C, stored under nitrogen {LY} -20°C, stored under nitrogen 0-10 0-10°C Air Sensitive Store at RT. {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {L |
| Hazard Codes | T T,Xi,Xn Xn |
| Hazard Class | 3 |
| Mol. Formula | C6H18N3P |
|---|---|
| Mol. Weight | 163.21 |
| Density | 0.898 |
| Refractive index | 1.4640 to 1.4670 |
| Boiling Point | 160.3°C at 760 mmHg |
| Flash Point | 27°C |
| TSCA | Yes |
| Melting Point | -44°C |
| Solubility | 起反应 |
| Stability | 对空气敏感;热和湿度敏感 |
| Appearance | yellow liq. |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考