| Chemical Name | Potassium Trimethylsilanolate |
|---|---|
| Synonym | Potassium trimethylsilanolate {LY} Potassium trimethylsilanolate {} {LY} Potassium trimethylsilanolate {} {} {LY} Potassium trimethylsilanolate {} {} {} {LY} Potassium trimethylsilanolate {} {} {} {} {LY} Potassium trimethylsilanolate {} {} {} {} {} {LY} Potassium trimethylsilanolate {} {} {} {} {} {} {LY} Potassium trimethylsilanolate {} {} {} {} {} {} {} {LY} Potassium trimethylsilanolate {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Potassium trimethylsilanolate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Potassium trimethylsilanolate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Potassium trimethylsilanolate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Potassium trimethylsilanolate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Potassium trimethylsilanolate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Potassium trimethylsilanolate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Potassium trimethylsilanolate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Potassium trimethylsilanol |
| MDL Number | MFCD00013421 |
| PubChem Substance ID | 24859472 |
| Beilstein Registry Number | 3560282 |
| EC Number | 234-062-7 |
| CAS Number | 10519-96-7 |
| Chemical Name Translation | 三甲基硅醇钾 |
| InChIKey | LBKJNHPKYFYCLL-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | [K].O[Si](C)(C)C |
| Precautionary statements | |
|---|---|
| |
| Hazard statements | |
| |
| WGK Germany | 3 |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| Signal word | |
| Hazard Codes | C |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
|
| |
| UN Number | |
| Packing Group | II |
| Storage condition | 2-8°C, sealed storage, away from moisture {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, seal |
| Mol. Formula | C3H9KOSi |
|---|---|
| Mol. Weight | 128.29 |
| Melting Point | 135-138 °C |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考