| Chemical Name | Trimethyl(Phenyl)Silane |
|---|---|
| Synonym | Phenyltrimethylsilane {LY} Phenyltrimethylsilane {} {LY} Phenyltrimethylsilane {} {} {LY} Phenyltrimethylsilane {} {} {} {LY} Phenyltrimethylsilane {} {} {} {} {LY} Phenyltrimethylsilane {} {} {} {} {} {LY} Phenyltrimethylsilane {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {LY} Phenyltrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenyltrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenyltrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenyltrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenyltrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenyltrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenyltrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenyltrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Phenyltrimethylsilane {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| MDL Number | MFCD00008271 |
| CAS Number | 768-32-1 |
| EC Number | 212-192-5 |
| Beilstein Registry Number | 16(4)1361 |
| PubChem Substance ID | 87575393 |
| Reaxys-RN | 1855012 |
| Chemical Name Translation | 三甲基苯基硅烷 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00203049 |
| Canonical SMILES | C[Si](C)(C)C1=CC=CC=C1 |
| Signal word | Danger Warning |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Packing Group | III |
| UN Number | 1993 UN 1993 3/PG 3 UN1993 |
| Hazard Codes | Xi |
| Hazard Class | 3 |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Flammables area {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
| Mol. Formula | C9H14Si |
|---|---|
| Mol. Weight | 150.29 |
| Density | 0.873 |
| Refractive index | 1.4890 to 1.4920 |
| Boiling Point | 168-170 °C(lit.) |
| Flash Point | 44.4°C |
| TSCA | Yes |
| Stability | 对湿度敏感 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考