| Chemical Name | Tetraethyl orthosilicate |
|---|---|
| CAS Number | 78-10-4 |
| Alfabeta Name | TETRAETHYLORTHOSILICATE |
| MDL Number | MFCD00009062 |
| Synonym | AKOS BBS-00004380 Dynasil A ES 28 Ester ETHYL-O-SILICATE Ethyl orthosilicate Ethyl silicate Etylu krzemian O Orthosilicic acid tetraethyl ester Silicon tetraethoxide TEOS Tetraethoxysilicon(IV) Tetraethyl silicate 原硅酸四乙酯 四乙氧基硅烷 硅酸四乙酯 TEOS TETRAETHOXYSILANE TETRAETHYL ORTHOSILICATE Tetraethyl orthosilicate Tetraethyl silicate Tetraethylsilikat 原硅酸四乙酯 原硅酸四乙酯;四乙氧基硅烷;正硅酸乙酯;硅酸乙酯;四乙氧基矽烷;硅酸四乙酯 四乙基硅酸酯 四乙氧基矽 四乙氧基硅烷 四乙氧基硅烷, 99+% 正硅酸乙酯 硅烷四乙酯 硅酸乙酯 硅酸四乙基酯 硅酸四乙酯 |
| PubChem Substance ID | 24848042 |
| EC Number | 201-083-8 |
| Beilstein Registry Number | 1422225 |
| Merck Number | 3851 |
| Chemical Name Translation | 硅酸四乙酯 |
| Reaxys-RN | 1422225 |
| Wiswesser Line Notation | 2O-SI-O2&O2&O2 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00175733 |
| IUPAC Name | tetraethyl silicate |
| Mol. Formula | C8H20O4Si |
|---|---|
| Mol. Weight | 208 |
| Refractive index | n20/D 1.382(lit.) |
| Boiling Point | 168 °C(lit.) |
| Density | 0.913 |
| Vapor Density | 7.2 (vs air) |
| Vapor Pressure | <;1 mmHg ( 20 °C) |
| Flash Point | 116 °F |
| TSCA | Yes |
| Melting Point | -77 °C |
| Solubility | Hydrolysis |
| Stability | 对湿度敏感 |
| Appearance | colorless liq. |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考