| Chemical Name | Bis(1,5-Cyclooctadiene)Nickel(0) |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00058902 |
| CAS Number | 1295-35-8 |
| EC Number | 215-072-0 |
| Beilstein Registry Number | 2384789 |
| Synonym | Ni(COD)2 {LY} Ni(COD)2 {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {} {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {} {} {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {} {} {} {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ni(COD)2 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| PubChem Substance ID | 6433264 |
| Chemical Name Translation | 双-(1,5-环辛二烯)镍(0) |
| LabNetwork Molecule ID | LN00155226 |
| InChIKey | JRTIUDXYIUKIIE-KZUMESAESA-N |
| InChI | InChI=1S/2C8H12.Ni/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;/b2*2-1-,8-7-; |
| Canonical SMILES | C1=C\CC/C=C\CC/1.C2=C\CC/C=C\CC/2.[Ni] |
| Signal word | Danger |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| RTECS | QR6135000 |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face particle respirator type N100 (US), Gloves, respirator cartridge type N100 (US), type P1 (EN143) respirator filter, type P3 (EN 143) respirator cartridges |
| Packing Group | II |
| UN Number | 1325 UN1325 |
| Storage condition | -20°C, protect from light, stored under nitrogen {LY} -20°C, protect from light, stored under nitrogen 0-6°C Air & Light Sensitive Air Sensitive {} {LY} -20°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {LY} -20°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {LY} -20°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} -20°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {LY} -20°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, protect from light, stored under nitro |
| Hazard Codes | 4.1 F,Xn F;T |
| Hazard Class | 4.2 |
| Restrict | 危险品 |
| Mol. Formula | C16H24Ni |
|---|---|
| Mol. Weight | 275.06 |
| Density | 1.18 |
| Melting Point | 60°C |
| TSCA | No |
| Stability | 对光、空气和湿度敏感 |
| Appearance | yellow xtl. |
| Danger-Level | - |
| pH | -:- |
| Redox | - |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考