| Chemical Name | Diphenyl(P-Tolyl)Phosphine |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00008543 |
| CAS Number | 1031-93-2 |
| Synonym | Diphenyl(p-tolyl)phosphine {LY} Diphenyl(p-tolyl)phosphine {} {LY} Diphenyl(p-tolyl)phosphine {} {} {LY} Diphenyl(p-tolyl)phosphine {} {} {} {LY} Diphenyl(p-tolyl)phosphine {} {} {} {} {LY} Diphenyl(p-tolyl)phosphine {} {} {} {} {} {LY} Diphenyl(p-tolyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenyl(p-tolyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenyl(p-tolyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenyl(p-tolyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenyl(p-tolyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenyl(p-tolyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenyl(p-tolyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenyl(p-tolyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenyl(p-tolyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Diphenyl(p-tolyl)phosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| EC Number | 213-848-3 |
| Beilstein Registry Number | 646709 |
| PubChem Substance ID | 70575 |
| Chemical Name Translation | 二苯基(对甲苯基)膦 |
| InChIKey | QJIMTLTYXBDJFC-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00202318 |
| InChI | InChI=1S/C19H17P/c1-16-12-14-19(15-13-16)20(17-8-4-2-5-9-17)18-10-6-3-7-11-18/h2-15H,1H3 |
| Canonical SMILES | CC(C=C1)=CC=C1P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 |
| Safety Statements | |
|---|---|
| |
| Risk Statements | |
| |
| WGK Germany | 3 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes | Xi |
| Packing Group | III |
| Storage condition | 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitr |
| Mol. Formula | C19H17P |
|---|---|
| Mol. Weight | 276.32 |
| Melting Point | 66-68°C |
| TSCA | No |
| Appearance | white xtl. |
| Boiling Point | 250 °C at 14 mmHg |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考