| Chemical Name | Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0)-chloroform Adduct |
|---|---|
| CAS Number | 52522-40-4 |
| Alfabeta Name | TRISDIBENZYLIDENEACETONEDIPALLADIUMCHLOROFORMADDUCT ()- |
| MDL Number | MFCD00075479 |
| Synonym | Pd2(dba)3·CHCl3 {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {} {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {} {} {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {} {} {} {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Pd2(dba)3·CHCl3 {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| PubChem Substance ID | 11029508 |
| EC Number | 250-023-7 |
| Beilstein Registry Number | 2384789 |
| Chemical Name Translation | 三(二亚苄基丙酮)二钯-氯仿加合物 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00177555 |
| InChI | InChI=1S/3C17H14O.CHCl3.2Pd/c3*18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16;2-1(3)4;;/h3*1-14H;1H;;/b3*13-11+,14-12+;;; |
| Canonical SMILES | [Pd][Pd].ClC(Cl)Cl.O=C(/C=C/C1=CC=CC=C1)/C=C/C2=CC=CC=C2.[3] |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen Air & Moisture Sensitive {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, prote |
| WGK Germany | 3 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Hazard Codes | Xn |
| Mol. Formula | C52H31Cl3O3Pd2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 1035 |
| Melting Point | 131-135°C |
| TSCA | No |
| Density | 1.422 |
| Appearance | red to brown solid |
| Stability | air sensitive, moisture sensitive |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考