Chemical Name | L-Aspartic Acid 4-Tert-Butyl Ester |
---|---|
CAS Number | 3057-74-7 |
Alfabeta Name | ASPARTICACIDBUTYLESTER TERTL4--- |
MDL Number | MFCD00038577 |
EC Number | 221-292-8 |
Synonym | L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester {LY} L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester {} {LY} L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester {} {} {LY} L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester {} {} {} {LY} L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester {} {} {} {} {LY} L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester {} {} {} {} {} {LY} L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester {} {} {} {} {} {} {LY} L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester {} {} {} {} {} {} {} {LY} L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} L-Aspartic acid 4-tert-butyl ester {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
PubChem Substance ID | 7010570 |
Beilstein Registry Number | 4671089 |
Chemical Name Translation | L-天门冬氨酸-4-叔丁基酯 |
InChIKey | MXWMFBYWXMXRPD-UHFFFAOYSA-N |
Reaxys-RN | 4671089 |
LabNetwork Molecule ID | LN00173579 |
InChI | InChI=1S/C8H15NO4/c1-8(2,3)13-6(10)4-5(9)7(11)12/h5H,4,9H2,1-3H3,(H,11,12)/t5-/m0/s1 |
Canonical SMILES | N[C@@H](CC(OC(C)(C)C)=O)C(O)=O |
Warnings | IRRITANT |
---|---|
Safety Statements | |
| |
WGK Germany | 3 |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
Signal word | |
Risk Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
|
Mol. Formula | C8H15NO4 |
---|---|
Mol. Weight | 189.21 |
Melting Point | 220°C |
TSCA | No |
Density | 1.162 |
Boiling Point | 318.7°C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考