| Chemical Name | Triisopropylsilane |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00009657 |
| Synonym | Triisopropylsilane, 98% {LY} Triisopropylsilane, 98% {} {LY} Triisopropylsilane, 98% {} {} {LY} Triisopropylsilane, 98% {} {} {} {LY} Triisopropylsilane, 98% {} {} {} {} {LY} Triisopropylsilane, 98% {} {} {} {} {} {LY} Triisopropylsilane, 98% {} {} {} {} {} {} {LY} Triisopropylsilane, 98% {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triisopropylsilane, 98% {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triisopropylsilane, 98% {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triisopropylsilane, 98% {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triisopropylsilane, 98% {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triisopropylsilane, 98% {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triisopropylsilane, 98% {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triisopropylsilane, 98% {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Triisopropylsilane, 98% {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| CAS Number | 6485-79-6 |
| Beilstein Registry Number | 1733718 |
| EC Number | 250-023-7 |
| PubChem Substance ID | 87577292 |
| Chemical Name Translation | 三异丙基硅烷 |
| Reaxys-RN | 1733718 |
| InChIKey | YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00009319 |
| InChI | InChI=1S/C9H21Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-9H,1-6H3 |
| Canonical SMILES | CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C |
| UN Number | 1993 |
|---|---|
| Risk Statements | |
| |
| Safety Statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| WGK Germany | 3 |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Packing Group | III |
| Hazard Codes | 3 |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at RT. {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C |
| Hazard Class | 3 |
| Mol. Formula | C9H22Si |
|---|---|
| Mol. Weight | 158.36 |
| Density | 0.773 |
| Refractive index | 1.4340 to 1.4370 |
| Flash Point | 37°C |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 84-86 °C at 35 mmHg |
| Stability | 对湿度敏感 |
| Melting Point | N/A |
| Appearance | 无色液体, B.P.84-85℃(35mmHg), F.P.35℃,d 0.773.nD201.4340 .本品易燃,有刺激性 |
| Danger-Level | 甲类 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考