| Chemical Name | Tricyclohexyl phosphine |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00003853 |
| CAS Number | 2622-14-2 |
| EC Number | 220-069-2 |
| Beilstein Registry Number | 957171 |
| Synonym | Tricyclohexylphosphine {LY} Tricyclohexylphosphine {} {LY} Tricyclohexylphosphine {} {} {LY} Tricyclohexylphosphine {} {} {} {LY} Tricyclohexylphosphine {} {} {} {} {LY} Tricyclohexylphosphine {} {} {} {} {} {LY} Tricyclohexylphosphine {} {} {} {} {} {} {LY} Tricyclohexylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tricyclohexylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tricyclohexylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tricyclohexylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tricyclohexylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tricyclohexylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tricyclohexylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tricyclohexylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tricyclohexylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tricyclohexylphosphine {} {} {} {} {} {} {} {} |
| PubChem Substance ID | 24869033 |
| Chemical Name Translation | 三环己基膦 |
| InChIKey | WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00010018 |
| Canonical SMILES | P(C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3 |
| Signal word | Danger |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Storage condition | -20°C, stored under nitrogen {LY} -20°C, stored under nitrogen Air Sensitive {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} { |
| Hazard Codes | Xn F,Xn Xi Xi,Xn,F |
| Packing Group | III |
| UN Number | UN 2056 3/PG 2 |
| Mol. Formula | C18H33P |
|---|---|
| Mol. Weight | 280.43 |
| Density | 0.9 |
| Melting Point | 81-83 °C(lit.) |
| TSCA | Yes |
| Stability | 对空气敏感 |
| Boiling Point | 383.4°C at 760 mmHg |
| Flash Point | 40°F (toluene) |
| Appearance | white xtl. colorless to light yellow liq. |
| Redox | Reduction |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考