| Chemical Name | Dimethoxymethylphenylsilane |
|---|---|
| Synonym | Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane {LY} Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane methylphenyldimethoxysilane {} {LY} Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane {} {} {LY} Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane {} {} {} {LY} Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane {} {} {} {} {LY} Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane {} {} {} {} {} {LY} Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethoxy(methyl)(phenyl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| CAS Number | 3027-21-2 |
| EC Number | 221-192-4 |
| Beilstein Registry Number | 1866944 |
| MDL Number | MFCD00008343 |
| Reaxys-RN | 1866944 |
| PubChem Substance ID | 18193 |
| Chemical Name Translation | 甲基苯基二甲氧基硅烷 |
| Wiswesser Line Notation | 1O-SI-1&R&O1 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00238890 |
| InChI | InChI=1S/C9H14O2Si/c1-10-12(3,11-2)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3 |
| Canonical SMILES | CO[Si](C)(C1=CC=CC=C1)OC |
| Signal word | Warning |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| RTECS | VV3645000 |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | Xi |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C9H14O2Si |
|---|---|
| Mol. Weight | 182.29 |
| Density | 1.005 |
| Boiling Point | 199°C at 760 mmHg |
| Refractive index | 1.4780 to 1.4820 |
| Flash Point | 80°C |
| Melting Point | 73-75 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考