| Chemical Name | (3-Mercaptopropyl)-Trimethoxysilane |
|---|---|
| Synonym | 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol {LY} 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol 3-MPTMS 3-mercaptopropyltrimethoxysilane gamma-mercapto propyl trimethoxysilane {} {LY} 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol {} {} {LY} 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol {} {} {} {LY} 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol {} {} {} {} {PubChem} (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane {} {} {} {} {} {PubChem} (3-mercaptopropyl)trimethoxylsilane {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3-(Trimethoxysilyl)propane |
| CAS Number | 4420-74-0 |
| PubChem Substance ID | 20473 |
| EC Number | 224-588-5 |
| Beilstein Registry Number | 2038119 |
| MDL Number | MFCD00004901 |
| Reaxys-RN | 2038119 |
| Chemical Name Translation | (3-巯基丙基)三甲氧基硅烷 |
| InChIKey | UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N |
| Wiswesser Line Notation | SH3-SI-O1&O1&O1 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00221466 |
| InChI | InChI=1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3 |
| Canonical SMILES | SCCC[Si](OC)(OC)OC |
| WGK Germany | 2 |
|---|---|
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Hazard Codes | 9 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Warning |
| RTECS | TZ7800000 |
| UN Number | 3082 UN3082 |
| Risk Statements | |
| |
| Safety Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Air & Moisture Sensitive Moisture Sensitive {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Packing Group | III |
| Hazard Class | 9 |
| Mol. Formula | C6H16O3SSi |
|---|---|
| Mol. Weight | 196.34 |
| Refractive index | 1.4430 to 1.4460 |
| Boiling Point | 213-215 °C at 760 mmHg |
| Density | 1.057 |
| Flash Point | 95°C |
| TSCA | Yes |
| Melting Point | <-50 °C |
| Solubility | 分解 |
| Appearance | 淡黄色至黄色透明液体。 |
| Stability | 对空气敏感,对湿度敏感 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考