| Chemical Name | 2,2'-Dipyridyl |
|---|---|
| CAS Number | 366-18-7 |
| Alfabeta Name | BIPYRIDINE 22-,' |
| MDL Number | MFCD00006212 |
| Synonym | 2,2'-Bipyridine {LY} 2,2'-Bipyridine {} {LY} 2,2'-Bipyridine {} {} {LY} 2,2'-Bipyridine {} {} {} {LY} 2,2'-Bipyridine {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bipyridine {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bipyridine {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bipyridine {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bipyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bipyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bipyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bipyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bipyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bipyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bipyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bipyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bipyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2'-Bipyridine {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| PubChem Substance ID | 1474 |
| EC Number | 206-674-4 |
| Beilstein Registry Number | 113089 |
| Reaxys-RN | 113089 |
| Merck Number | 3347 |
| Chemical Name Translation | 2,2'-联吡啶 |
| Wiswesser Line Notation | T6NJ B- BT6NJ |
| LabNetwork Molecule ID | LN00177079 |
| InChI | InChI=1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H |
| Canonical SMILES | C1(C2=NC=CC=C2)=NC=CC=C1 |
| Warnings | IRRITANT |
|---|---|
| WGK Germany | 3 |
| Hazard Codes | 6.1 T T,Xi |
| Hazard statements | |
| |
| Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges |
| RTECS | DW1750000 |
| Precautionary statements | |
| |
| Signal word | Danger |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| UN Number | 2811 UN 2811 6.1/PG 3 |
| Packing Group | III |
| Hazard Class | 6.1 |
| Storage condition | Store at room temperature {LY} Store at room temperature {} {LY} Store at room temperature {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Store at room temperature {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
| Mol. Formula | C10H8N2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 156.19 |
| Boiling Point | 272.5°C at 760 mmHg |
| Melting Point | 70-73°C |
| Density | 1.106 |
| Flash Point | 121°(249°F) |
| TSCA | Yes |
| Solubility | Soluble in 100 mg/ml ethanol, |
| Appearance | white to pale-pink pwdr. |
| Stability | 对光敏感 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考