| Chemical Name | Triphenylantimony Dichloride |
|---|---|
| Synonym | dichloridtrifenylantimonicny Triphenylantimony dichloride {uni_hamburg} Dichlorotriphenylantimony(V), Triphenylstibine dichloride dichlorotriphenylantimony(v) Triphenyl antimony dichloride Triphenylantimondichlorid Dichlorotriphenylantimony(V) NSC 179782 NSC 432 三苯基二氯化锑 antimony,triphenyldichloride Triphenyldichloroantimony Triphenylstibine dichloride Triphenylantimonydichloride,99% triphenylantimony(v) dichloride Dichlorid trifenylantimonicny Dichloro(triphenyl)stiborane 三苯基二氯化锑(V) TRIPHENYLANTIMONY DICHLORIDE Triphenyldichlorostibine triphenyl-stibindichloride Antimony, triphenyldichloride Triphenyldichloroantimony(V) Stibine, triphenyl-, dichloride TRIPHENYLSTILBINE DICHLORIDE 三苯基二氯化锑 dichlorotriphenylantimony TRIPHENYLSTIBINE DICHLORIDE Antimony, dichlorotriphenyl- dichlorotriphenyl-antimon DICHLOROTRIPHENYLANTIMONY Dichlortriphenylantimon Dichlorotriphenylantimony Dichlorotriphenylstibine |
| MDL Number | MFCD00013598 |
| CAS Number | 594-31-0 |
| PubChem Substance ID | 11662 |
| EC Number | 209-834-1 |
| Reaxys-RN | 4925613 |
| Beilstein Registry Number | 16,891 |
| Chemical Name Translation | 三苯基二氯化锑 |
| InChIKey | PDGPVQHGCLPCES-UHFFFAOYSA-L |
| Wiswesser Line Notation | G-SB-GR&R&R |
| LabNetwork Molecule ID | LN01743755 |
| InChI | InChI=1S/3C6H5.2ClH.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;;;/h3*1-5H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2 |
| IUPAC Name | dichloro(triphenyl)-lambda5-stibane |
| Mol. Formula | C18H15Cl2Sb |
|---|---|
| Mol. Weight | 424.0 |
| Melting Point | 142.0 to 145.0 deg-C |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考