| Chemical Name | Phosphine, cyclohexyldiphenyl- |
|---|---|
| CAS Number | 6372-42-5 |
| EC Number | 228-904-2 |
| Beilstein Registry Number | 2384789 |
| MDL Number | MFCD00046360 |
| Synonym | Cyclohexyldiphenylphosphine |
| PubChem Substance ID | 80756 |
| Reaxys-RN | 749273 |
| Chemical Name Translation | 环己基二苯基磷 |
| InChIKey | ZXKWUYWWVSKKQZ-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00188218 |
| InChI | InChI=1S/C18H21P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-2,4-7,10-13,18H,3,8-9,14-15H2 |
| Canonical SMILES | C1CCC(CC1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC Name | cyclohexyl(diphenyl)phosphane |
| Mol. Formula | C18H21P |
|---|---|
| Mol. Weight | 268.34 |
| Density | 1.422 |
| Melting Point | 58-62°C |
| Flash Point | 189.4°C |
| TSCA | No |
| Solubility | 不溶 |
| Stability | 对空气敏感 |
| Appearance | white xtl. |
| Boiling Point | 374°C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考