| Chemical Name | Copper(II) trifluoromethanesulfonate |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00077492 |
| Synonym | Copper(II) trifluoromethanesulfonate |
| EC Number | 252-300-8 |
| CAS Number | 34946-82-2 |
| Beilstein Registry Number | 4028198 |
| PubChem Substance ID | 87577063 |
| Reaxys-RN | 4028198 |
| Chemical Name Translation | 三氟甲烷磺酸铜(Ⅱ) |
| LabNetwork Molecule ID | LN00224893 |
| InChIKey | HRQFBGFAQQDQJD-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/2CHF3O3S.Cu/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2 |
| Canonical SMILES | O=S([O-])(C(F)(F)F)=O.[Cu+2] |
| Mol. Formula | Cu(CF3SO3)2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 362 |
| Melting Point | ≥300 °C |
| TSCA | No |
| Density | 1.422 |
| Appearance | light green solid white to light green solid |
| Stability | hygroscopic |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考