| Chemical Name | Lithium dimethylamide |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00008295 |
| CAS Number | 3585-33-9 |
| PubChem Substance ID | 5152226 |
| Beilstein Registry Number | 3618233 |
| EC Number | 222-714-3 |
| Synonym | Lithium dimethylamide, 10wt.% in hexane, SpcSeal |
| Chemical Name Translation | 二甲基胺锂 |
| InChIKey | ZXSRVMKDJDTZSW-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C2H6N.Li/c1-3-2;/h1-2H3;/q-1;+1 |
| IUPAC Name | lithium dimethylazanide |
| Mol. Formula | C2H6LiN |
|---|---|
| Mol. Weight | 51.02 |
| TSCA | No |
| Melting Point | dec. |
| Density | 0.66 |
| Boiling Point | 68 - 70 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考