| Chemical Name | Diphenylvinylphosphine |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00008611 |
| CAS Number | 2155-96-6 |
| Synonym | Diphenyl(vinyl)phosphine |
| PubChem Substance ID | 75083 |
| EC Number | 218-459-2 |
| Chemical Name Translation | 乙烯基二苯基膦 |
| InChIKey | AJVBXLXLODZUME-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN00200202 |
| InChI | InChI=1S/C14H13P/c1-2-15(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h2-12H,1H2 |
| Canonical SMILES | C=CP(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2 |
| IUPAC Name | ethenyl(diphenyl)phosphane |
| Mol. Formula | C14H13P |
|---|---|
| Mol. Weight | 212.23 |
| Density | 1.067 |
| Boiling Point | 326.8 °C at 760 mmHg |
| Refractive index | n20/D 1.626(lit.) |
| Flash Point | >110°C |
| Stability | 对空气和湿度敏感 |
| Appearance | colorless to yellow liq. |
| Melting Point | 70.5-71.5 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考