| Chemical Name | CUPROUS TRIFLUOROMETHANESULFONATE TOLUENE COMPLEX |
|---|---|
| Synonym | CuOTf-toluene 三氟甲烷磺酸亚铜(I)甲苯络合物 三氟甲烷磺酸亚铜(I)甲苯联合体 三氟甲磺酸亚铜(I)甲苯联合体 三氟甲烷磺酸亚铜甲苯络合物 |
| MDL Number | MFCD01863711 |
| PubChem Substance ID | 11656500 |
| Chemical Name Translation | 三氟甲烷磺酸亚铜甲苯络合物 |
| LabNetwork Molecule ID | LN02143799 |
| InChI | InChI=1S/C7H8.2CHF3O3S.2Cu/c1-7-5-3-2-4-6-7;2*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h2-6H,1H3;2*(H,5,6,7);;/q;;;2*+1/p-2 |
| Mol. Formula | (CF3SO3Cu)2· C6H5CH3 |
|---|---|
| Mol. Weight | 517.37 |
| Danger-Level | - |
| pH | -:- |
| Redox | - |
| Density | 1.0 |
| Melting Point | 177 - 183 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考