| Chemical Name | 1,2-Bis(Diethylphosphino)Ethane |
|---|---|
| MDL Number | MFCD00015175 |
| CAS Number | 6411-21-8 |
| Synonym | 1,2-Bis(diethylphosphino)ethane {LY} 1,2-Bis(diethylphosphino)ethane {} {LY} 1,2-Bis(diethylphosphino)ethane {} {} {LY} 1,2-Bis(diethylphosphino)ethane {} {} {} {LY} 1,2-Bis(diethylphosphino)ethane {} {} {} {} {LY} 1,2-Bis(diethylphosphino)ethane {} {} {} {} {} {LY} 1,2-Bis(diethylphosphino)ethane {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2-Bis(diethylphosphino)ethane {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2-Bis(diethylphosphino)ethane {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2-Bis(diethylphosphino)ethane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2-Bis(diethylphosphino)ethane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2-Bis(diethylphosphino)ethane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2-Bis(diethylphosphino)ethane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2-Bis(diethylphosphino)ethane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2-Bis(diethylphosphino)ethane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 1,2-Bis(diethylphosphino) |
| Chemical Name Translation | 1,2-双(二乙基磷)乙烷 |
| InChIKey | MIOCUERTSIJEDP-UHFFFAOYSA-N |
| PubChem Substance ID | 138745 |
| LabNetwork Molecule ID | LN02003225 |
| InChI | InChI=1S/C10H24P2/c1-5-11(6-2)9-10-12(7-3)8-4/h5-10H2,1-4H3 |
| Canonical SMILES | CCP(CCP(CC)CC)CC |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Signal word | Danger |
| Personal Protective Equipment | Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
| Safety Statements | |
| |
| Packing Group | I |
| UN Number | UN2845 1993 |
| Risk Statements | |
| |
| Storage condition | 2-8°C, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, stored under nitrogen Air Sensitive {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under |
| Hazard Codes | C Xn |
| Hazard Class | 4.2 |
| Mol. Formula | C10H24P2 |
|---|---|
| Mol. Weight | 206.25 |
| Density | 0.884 |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 124-126 °C at 10 mmHg |
| Flash Point | 124-126°C/10mm |
| Refractive index | 1.508-1.51 |
| Appearance | colorless liq. |
| Stability | air sensitive |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考