| Chemical Name | Tetramethyl orthosilicate |
|---|---|
| Synonym | Tetramethyl Orthosilicate |
| CAS Number | 681-84-5 |
| PubChem Substance ID | 87576485 |
| EC Number | 211-656-4 |
| Beilstein Registry Number | 1,287 |
| MDL Number | MFCD00008341 |
| Reaxys-RN | 1699658 |
| Chemical Name Translation | 正硅酸甲酯 |
| Wiswesser Line Notation | 1O-SI-O1&O1&O1 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00193983 |
| InChI | InChI=1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3 |
| IUPAC Name | tetramethyl silicate |
| Mol. Formula | C4H12O4Si |
|---|---|
| Mol. Weight | 152.22 |
| Refractive index | 1.3670 to 1.3700 |
| Boiling Point | 122°C |
| Density | 1.032 |
| Melting Point | 4-5°C |
| Flash Point | 29°C(lit.) |
| TSCA | Yes |
| Vapor Density | 5.25 (vs air) |
| Vapor Pressure | 3.35 psi ( 20 °C) |
| Solubility | 水解 |
| Stability | 对湿度敏感 |
| Appearance | colorless liq. |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考