| Chemical Name | Bis(Methylcyclopentadienyl)Nickel(II) |
|---|---|
| MDL Number | MFCD01863654 |
| Synonym | Bis(methylcyclopentadienyl)nickel(II) |
| CAS Number | 1293-95-4 |
| PubChem Substance ID | 18504547 |
| Chemical Name Translation | 双(甲基环戊二烯)镍(II) |
| InChIKey | IHRNDXJDUYVDRB-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN02144203 |
| InChI | InChI=1S/2C6H7.Ni/c2*1-6-4-2-3-5-6;/h2*2,4H,3H2,1H3;/q2*-1;+2 |
| Canonical SMILES | C[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Ni+2]45678932[CH]=%10[CH]9=[CH]8[C-]7(C)[CH]%106 |
| Mol. Formula | C12H14Ni |
|---|---|
| Mol. Weight | 217 |
| Flash Point | 150 °F |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 85 - 90 °C 1 mm Hg |
| Melting Point | 32 - 38 °C |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考