| Chemical Name | Tris(Cyclopentadienyl)Gadolinium(III) |
|---|---|
| Synonym | Tris(π-cyclopentadienyl)gadolinium Tris(cyclopentadienyl)gadolinium (III) tris(η5-cyclopenta-2,4-dien-1-yl)gadolinium GdCp3 Gadolinium, tris(η(5)-2,4-cyclopentadien-1-yl)- 三(环戊二烯)钆(III) Gadolinium, tris(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)- |
| CAS Number | 1272-21-5 |
| PubChem Substance ID | 17821878 |
| EC Number | 215-046-9 |
| MDL Number | MFCD00145476 |
| Chemical Name Translation | 三(环戊二烯)化钆(III) |
| InChIKey | ZCFWIGYKHNDYOA-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN02179060 |
| InChI | InChI=1S/3C5H5.Gd/c3*1-2-4-5-3-1;/h3*1-3H,4H2;/q3*-1;+3 |
| IUPAC Name | tris(cyclopenta-1,3-diene);gadolinium(3+) |
| Mol. Formula | C15H15Gd |
|---|---|
| Mol. Weight | 352.53 |
| Melting Point | 295 °C (dec.)(lit.) |
| TSCA | No |
| Appearance | off-white pwdr. |
| Stability | air sensitive, moisture sensitive |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考