| Chemical Name | Bis(Cyclopentadienyl)Magnesium |
|---|---|
| Synonym | Bis(cyclopentadienyl)magnesium |
| CAS Number | 1284-72-6 |
| PubChem Substance ID | 21881267 |
| MDL Number | MFCD00134487 |
| Chemical Name Translation | 双(环戊二烯)镁 |
| InChIKey | USZGMDQWECZTIQ-UHFFFAOYSA-N |
| LabNetwork Molecule ID | LN02144206 |
| InChI | InChI=1S/2C5H5.Mg/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-3H,4H2;/q2*-1;+2 |
| Canonical SMILES | [][Mg][].c1cccc1.c2cccc2 |
| Mol. Formula | C10H10Mg |
|---|---|
| Mol. Weight | 154.49 |
| Melting Point | 180 °C |
| TSCA | No |
| Boiling Point | 290 °C at 760 mmHg |
| Flash Point | 290°C |
| Appearance | white to light pink xtl. white to light-pink xtl. |
| Stability | air sensitive, moisture sensitive |
| Danger-Level | - |
| pH | -:- |
| Redox | - |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考