| Chemical Name | Hexacarbonylmolybdenum |
|---|---|
| Synonym | Mo(CO)6 Hexacarbonylmolybdenum(0) 六羰基钼 羰化鉬 MOLYBDENUM HEXACARBONYL, SUBLIMED, 99.9& NSC 215198 Molybdenum carbonyl (Mo2(CO)12) Molybdäncarbonyl Molybdenumhexacarbonyl MOLYBDENUM ( Molybdenumcarbonyl(Mo(CO)6) Molybdänhexacarbonyl Hexacarbonylmolybdenum Molybdenum hexacarbonyl (Mo(CO)6) Molybdaenhexacarbonyl Molybdenumcarbonyl,98% MOLYBDENUM HEXACARBONYL Molybdaencarbonyl (OC-6-11)-Molybdenumcarbonyl Molybdenumhexacarbonyl(Mo(CO)6) Molybdenum hexacarbonyl MOLYBDENUM CARBONYL Molybdenum carbonyl (Mo(CO)6), (OC-6-11)- Molybdenumcarbonyl(Mo(CO)6),(OC-6-11)- |
| CAS Number | 13939-06-5 |
| PubChem Substance ID | 329766468 |
| EC Number | 237-713-3 |
| MDL Number | MFCD00003466 |
| Chemical Name Translation | 六羰基钼 |
| Mol. Formula | Mo(CO)6 |
|---|---|
| Mol. Weight | 264 |
| Boiling Point | 156 |
| Density | 1.96 |
| Melting Point | 150-151°C dec. |
| TSCA | Yes |
| Vapor Density | 9.1 (vs air) |
| Solubility | 不溶 |
| Appearance | white xtl. |
| Danger-Level | - |
| pH | -:- |
| Redox | - |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考